!! Die Anmeldung ist pro Schüler und Tag nur bis maximal 180 Minuten möglich !!

Datum Beginn Ende Ort Lektion Frei Thema ID
2025.11.10 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L1, L2 11 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1750
2025.11.11 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L3, L4 13 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1751
2025.11.12 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L5, L6 16 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1752
2025.11.13 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L7, L8 17 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1753
2025.11.17 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L9, L10 19 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1754
2025.11.18 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L11, L12 18 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1755
2025.11.19 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L13 (B1), L14 (B2) 20 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1756
2025.11.17 17:30 20:30 Höhenkirchen L1, L2 7 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1757
2025.11.18 17:30 20:30 Höhenkirchen L3, L4 6 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1758
2025.11.19 17:30 20:30 Höhenkirchen L5, L6 6 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1759
2025.11.20 17:30 20:30 Höhenkirchen L7, L8 5 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1760
2025.11.24 17:30 20:30 Höhenkirchen L9, L10 6 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1761
2025.11.25 17:30 20:30 Höhenkirchen L11, L12 5 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1762
2025.11.26 17:30 20:30 Höhenkirchen L13 (B1), L14 (B2) 7 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1763
2025.12.01 17:30 20:30 Aibling L1, L2 19 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1764
2025.12.02 17:30 20:30 Aibling L3, L4 22 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1765
2025.12.03 17:30 20:30 Aibling L5, L6 21 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1766
2025.12.04 17:30 20:30 Aibling L7, L8 22 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1767
2025.12.08 17:30 20:30 Aibling L9, L10 22 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1768
2025.12.09 17:30 20:30 Aibling L11, L12 21 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1769
2025.12.10 17:30 20:30 Aibling L13 (B1), L14 (B2) 23 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1770
2026.01.07 17:30 20:30 Höhenkirchen L1, L2 25 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1771
2026.01.08 17:30 20:30 Höhenkirchen L3, L4 20 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1772
2026.01.09 17:30 20:30 Höhenkirchen L5, L6 20 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1773
2026.01.12 17:30 20:30 Höhenkirchen L7, L8 20 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1774
2026.01.13 17:30 20:30 Höhenkirchen L9, L10 20 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1775
2026.01.14 17:30 20:30 Höhenkirchen L11, L12 20 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1776
2026.01.15 17:30 20:30 Höhenkirchen L13 (B1), L14 (B2) 20 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1777
2026.01.07 17:30 20:30 Bruckmühl L1, L2 25 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1778
2026.01.08 17:30 20:30 Bruckmühl L3, L4 24 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1779
2026.01.09 17:30 20:30 Bruckmühl L5, L6 24 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1780
2026.01.12 17:30 20:30 Bruckmühl L7, L8 25 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1781
2026.01.13 17:30 20:30 Bruckmühl L9, L10 24 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1782
2026.01.14 17:30 20:30 Bruckmühl L11, L12 25 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1783
2026.01.15 17:30 20:30 Bruckmühl L13 (B1), L14 (B2) 25 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1784
2026.01.21 17:30 20:30 Aibling Motorrad L1,L2 23 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1785
2026.01.22 17:30 20:30 Aibling Motorrad L3,L4 24 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1786
2026.01.26 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L1, L2 25 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1787
2026.01.27 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L3, L4 25 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1788
2026.01.28 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L5, L6 25 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1789
2026.01.29 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L7, L8 25 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1790
2026.02.02 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L9, L10 25 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1791
2026.02.03 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L11, L12 25 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1792
2026.02.04 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L13 (B1), L14 (B2) 25 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1793
2026.01.26 17:30 20:30 Feilnbach L1, L2 18 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1794
2026.01.27 17:30 20:30 Feilnbach L3, L4 18 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1795
2026.01.28 17:30 20:30 Feilnbach L5, L6 18 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1796
2026.01.29 17:30 20:30 Feilnbach L7, L8 18 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1797
2026.02.02 17:30 20:30 Feilnbach L9, L10 18 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1798
2026.02.03 17:30 20:30 Feilnbach L11, L12 18 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1799
2026.02.04 17:30 20:30 Feilnbach L13 (B1), L14 (B2) 18 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1800
2026.01.26 17:30 20:30 Ostermünchen L1, L2 15 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1801
2026.01.27 17:30 20:30 Ostermünchen L3, L4 15 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1802
2026.01.28 17:30 20:30 Ostermünchen L5, L6 15 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1803
2026.01.29 17:30 20:30 Ostermünchen L7, L8 15 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1804
2026.02.02 17:30 20:30 Ostermünchen L9, L10 15 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1805
2026.02.03 17:30 20:30 Ostermünchen L11, L12 15 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1806
2026.02.04 17:30 20:30 Ostermünchen L13 (B1), L14 (B2) 15 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1807
2026.02.02 17:30 20:30 Aibling L1, L2 25 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1808
2026.02.03 17:30 20:30 Aibling L3, L4 25 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1809
2026.02.04 17:30 20:30 Aibling L5, L6 25 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1810
2026.02.05 17:30 20:30 Aibling L7, L8 25 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1811
2026.02.09 17:30 20:30 Aibling L9, L10 25 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1812
2026.02.10 17:30 20:30 Aibling L11, L12 25 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1813
2026.02.11 17:30 20:30 Aibling L13 (B1), L14 (B2) 25 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1814
2026.02.11 17:30 20:30 Höhenkirchen Motorrad L1,L2 20 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1815
2026.02.12 17:30 20:30 Höhenkirchen Motorrad L3,L4 20 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1816
2026.02.23 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L1, L2 15 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1817
2026.02.24 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L3, L4 15 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1818
2026.02.25 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L5, L6 15 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1819
2026.02.26 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L7, L8 15 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1820
2026.03.02 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L9, L10 15 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1821
2026.03.03 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L11, L12 15 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1822
2026.03.04 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L13 (B1), L14 (B2) 15 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1823
2026.02.23 17:30 20:30 Bruckmühl L1, L2 25 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1824
2026.02.24 17:30 20:30 Bruckmühl L3, L4 25 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1825
2026.02.25 17:30 20:30 Bruckmühl L5, L6 25 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1826
2026.02.26 17:30 20:30 Bruckmühl L7, L8 25 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1827
2026.03.02 17:30 20:30 Bruckmühl L9, L10 25 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1828
2026.03.03 17:30 20:30 Bruckmühl L11, L12 25 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1829
2026.03.04 17:30 20:30 Bruckmühl L13 (B1), L14 (B2) 25 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1830

× Avatar

Ihre Auswahl

Meine Daten

kein captcha für dich

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Leider sind keine Plätze mehr frei!