!! Die Anmeldung ist pro Schüler und Tag nur bis maximal 180 Minuten möglich !!

Datum Beginn Ende Ort Lektion Frei Thema ID
2026.02.02 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L9, L10 3 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1791
2026.02.03 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L11, L12 11 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1792
2026.02.04 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L13 (B1), L14 (B2) 8 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1793
2026.02.02 17:30 20:30 Feilnbach L9, L10 10 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1798
2026.02.03 17:30 20:30 Feilnbach L11, L12 11 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1799
2026.02.04 17:30 20:30 Feilnbach L13 (B1), L14 (B2) 16 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1800
2026.02.02 17:30 20:30 Ostermünchen L9, L10 10 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1805
2026.02.03 17:30 20:30 Ostermünchen L11, L12 7 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1806
2026.02.04 17:30 20:30 Ostermünchen L13 (B1), L14 (B2) 11 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1807
2026.02.02 17:30 20:30 Aibling L1, L2 11 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1808
2026.02.03 17:30 20:30 Aibling L3, L4 12 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1809
2026.02.04 17:30 20:30 Aibling L5, L6 4 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1810
2026.02.05 17:30 20:30 Aibling L7, L8 10 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1811
2026.02.09 17:30 20:30 Aibling L9, L10 11 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1812
2026.02.10 17:30 20:30 Aibling L11, L12 11 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1813
2026.02.11 17:30 20:30 Aibling L13 (B1), L14 (B2) 15 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1814
2026.02.11 17:30 20:30 Höhenkirchen Motorrad L1,L2 17 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1815
2026.02.12 17:30 20:30 Höhenkirchen Motorrad L3,L4 17 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1816
2026.02.23 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L1, L2 12 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1817
2026.02.24 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L3, L4 12 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1818
2026.02.25 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L5, L6 13 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1819
2026.02.26 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L7, L8 12 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1820
2026.03.02 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L9, L10 13 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1821
2026.03.03 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L11, L12 12 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1822
2026.03.04 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L13 (B1), L14 (B2) 12 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1823
2026.02.23 17:30 20:30 Bruckmühl L1, L2 21 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1824
2026.02.24 17:30 20:30 Bruckmühl L3, L4 20 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1825
2026.02.25 17:30 20:30 Bruckmühl L5, L6 21 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1826
2026.02.26 17:30 20:30 Bruckmühl L7, L8 22 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1827
2026.03.02 17:30 20:30 Bruckmühl L9, L10 23 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1828
2026.03.03 17:30 20:30 Bruckmühl L11, L12 23 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1829
2026.03.04 17:30 20:30 Bruckmühl L13 (B1), L14 (B2) 22 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1830
2026.03.11 17:30 20:30 Aibling Motorrad L1,L2 25 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1831
2026.03.12 17:30 20:30 Aibling Motorrad L3,L4 25 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1832
2026.03.09 17:30 20:30 Höhenkirchen L1, L2 8 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1833
2026.03.10 17:30 20:30 Höhenkirchen L3, L4 9 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1834
2026.03.11 17:30 20:30 Höhenkirchen L5, L6 9 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1835
2026.03.12 17:30 20:30 Höhenkirchen L7, L8 9 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1836
2026.03.16 17:30 20:30 Höhenkirchen L9, L10 9 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1837
2026.03.17 17:30 20:30 Höhenkirchen L11, L12 9 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1838
2026.03.18 17:30 20:30 Höhenkirchen L13 (B1), L14 (B2) 10 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1839
2026.04.13 17:30 20:30 Feilnbach L1, L2 18 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1840
2026.04.14 17:30 20:30 Feilnbach L3, L4 18 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1841
2026.04.15 17:30 20:30 Feilnbach L5, L6 18 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1842
2026.04.16 17:30 20:30 Feilnbach L7, L8 18 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1843
2026.04.20 17:30 20:30 Feilnbach L9, L10 18 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1844
2026.04.21 17:30 20:30 Feilnbach L11, L12 18 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1845
2026.04.22 17:30 20:30 Feilnbach L13 (B1), L14 (B2) 18 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1846
2026.04.20 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L1, L2 25 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1847
2026.04.21 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L3, L4 25 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1848
2026.04.22 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L5, L6 25 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1849
2026.04.23 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L7, L8 25 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1850
2026.04.27 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L9, L10 25 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1851
2026.04.28 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L11, L12 25 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1852
2026.04.29 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L13 (B1), L14 (B2) 25 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1853

× Avatar

Ihre Auswahl

Meine Daten

kein captcha für dich

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Leider sind keine Plätze mehr frei!