!! Die Anmeldung ist pro Schüler und Tag nur bis maximal 180 Minuten möglich !!

Datum Beginn Ende Ort Lektion Frei Thema ID
2026.04.14 17:30 20:30 Feilnbach L3, L4 0 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1841
2026.04.15 17:30 20:30 Feilnbach L5, L6 0 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1842
2026.04.16 17:30 20:30 Feilnbach L7, L8 0 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1843
2026.04.20 17:30 20:30 Feilnbach L9, L10 4 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1844
2026.04.21 17:30 20:30 Feilnbach L11, L12 3 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1845
2026.04.22 17:30 20:30 Feilnbach L13 (B1), L14 (B2) 6 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1846
2026.04.20 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L1, L2 0 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1847
2026.04.21 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L3, L4 0 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1848
2026.04.22 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L5, L6 1 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1849
2026.04.23 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L7, L8 3 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1850
2026.04.27 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L9, L10 5 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1851
2026.04.28 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L11, L12 7 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1852
2026.04.29 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L13 (B1), L14 (B2) 8 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1853
2026.04.14 17:30 20:30 Ostermünchen L9, L10 3 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1865
2026.04.15 17:30 20:30 Ostermünchen L11, L12 3 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1866
2026.04.16 17:30 20:30 Ostermünchen L13 (B1), L14 (B2) 8 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1867
2026.05.11 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L1, L2 13 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1870
2026.05.12 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L3, L4 15 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1871
2026.05.13 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L5, L6 14 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1872
2026.05.18 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L7, L8 15 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1873
2026.05.19 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L9, L10 15 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1874
2026.05.20 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L11, L12 15 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1875
2026.05.21 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L13 (B1), L14 (B2) 14 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1876
2026.05.11 17:30 20:30 Bruckmühl L1, L2 17 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1877
2026.05.12 17:30 20:30 Bruckmühl L3, L4 17 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1878
2026.05.13 17:30 20:30 Bruckmühl L5, L6 18 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1879
2026.05.18 17:30 20:30 Bruckmühl L7, L8 18 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1880
2026.05.19 17:30 20:30 Bruckmühl L9, L10 17 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1881
2026.05.20 17:30 20:30 Bruckmühl L11, L12 19 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1882
2026.05.21 17:30 20:30 Bruckmühl L13 (B1), L14 (B2) 19 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1883
2026.04.27 17:30 20:30 Höhenkirchen Motorrad L1,L2 2 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1884
2026.04.28 17:30 20:30 Höhenkirchen Motorrad L3,L4 5 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1885
2026.04.14 17:30 20:30 Höhenkirchen L3, L4 0 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1887
2026.04.15 17:30 20:30 Höhenkirchen L5, L6 6 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1888
2026.04.16 17:30 20:30 Höhenkirchen L7, L8 11 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1889
2026.04.20 17:30 20:45 Höhenkirchen L9, L10 9 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1890
2026.04.21 17:30 20:30 Höhenkirchen L11, L12 8 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1891
2026.04.22 17:30 20:30 Höhenkirchen L13 (B1), L14 (B2) 10 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1892
2026.05.20 17:30 20:30 Aibling Motorrad L1,L2 17 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1893
2026.05.21 17:30 20:30 Aibling Motorrad L3,L4 18 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1894
2026.06.08 17:30 20:30 Aibling L1, L2 24 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1895
2026.06.09 17:30 20:30 Aibling L3, L4 24 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1896
2026.06.10 17:30 20:30 Aibling L5, L6 24 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1897
2026.06.11 17:30 20:30 Aibling L7, L8 24 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1898
2026.06.15 17:30 20:30 Aibling L9, L10 24 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1899
2026.06.16 17:30 20:30 Aibling L11, L12 24 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1900
2026.06.17 17:30 20:30 Aibling L13 (B1), L14 (B2) 25 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1901
2026.06.29 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L1, L2 25 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1902
2026.06.30 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L3, L4 25 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1903
2026.07.01 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L5, L6 25 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1904
2026.07.02 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L7, L8 25 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1905
2026.07.06 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L9, L10 25 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1906
2026.07.07 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L11, L12 25 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1907
2026.07.08 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L13 (B1), L14 (B2) 25 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1908
2026.05.04 17:30 20:30 Höhenkirchen L1, L2 24 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1909
2026.05.05 17:30 20:30 Höhenkirchen L3, L4 24 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1910
2026.05.06 17:30 20:30 Höhenkirchen L5, L6 24 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1911
2026.05.07 17:30 20:30 Höhenkirchen L7, L8 24 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1912
2026.05.11 17:30 20:30 Höhenkirchen L9, L10 24 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1913
2026.05.12 17:30 20:30 Höhenkirchen L11, L12 25 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1914
2026.05.13 17:30 20:30 Höhenkirchen L13 (B1), L14 (B2) 24 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1915
2026.07.13 17:30 20:30 Feilnbach L1, L2 21 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1916
2026.07.14 17:30 20:30 Feilnbach L3, L4 21 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1917
2026.07.15 17:30 20:30 Feilnbach L5, L6 21 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1918
2026.07.16 17:30 20:30 Feilnbach L7, L8 21 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1919
2026.07.20 17:30 20:30 Feilnbach L9, L10 21 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1920
2026.07.21 17:30 20:30 Feilnbach L11, L12 21 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1921
2026.07.22 17:30 20:30 Feilnbach L13 (B1), L14 (B2) 21 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1922
2026.07.13 17:30 20:30 Ostermünchen L1, L2 15 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1923
2026.07.14 17:30 20:30 Ostermünchen L3, L4 15 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1924
2026.07.15 17:30 20:30 Ostermünchen L5, L6 15 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1925
2026.07.16 17:30 20:30 Ostermünchen L7, L8 15 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1926
2026.07.20 17:30 20:30 Ostermünchen L9, L10 15 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1927
2026.07.21 17:30 20:30 Ostermünchen L11, L12 15 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1928
2026.07.22 17:30 20:30 Ostermünchen L13 (B1), L14 (B2) 15 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1929
2026.07.06 17:30 20:30 Höhenkirchen L1, L2 25 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1930
2026.07.07 17:30 20:30 Höhenkirchen L3, L4 24 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1931
2026.07.08 17:30 20:30 Höhenkirchen L5, L6 25 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1935
2026.07.09 17:30 20:30 Höhenkirchen L7, L8 25 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1936
2026.07.13 17:30 20:30 Höhenkirchen L9, L10 25 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1937
2026.07.14 17:30 20:30 Höhenkirchen L11, L12 24 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1938
2026.07.15 17:30 20:30 Höhenkirchen L13 (B1), L14 (B2) 25 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1939
2026.08.03 09:00 12:00 Aibling L1, L2 25 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1940
2026.08.04 09:00 12:00 Aibling L3, L4 25 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1941
2026.08.05 09:00 12:00 Aibling L5, L6 25 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1942
2026.08.06 09:00 12:00 Aibling L7, L8 25 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1943
2026.08.07 09:00 12:00 Aibling L9, L10 25 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1944
2026.08.10 09:00 12:00 Aibling L11, L12 25 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1945
2026.08.11 09:00 12:00 Aibling L13 (B1), L14 (B2) 25 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1946

× Avatar

Ihre Auswahl

Meine Daten

kein captcha für dich

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Leider sind keine Plätze mehr frei!