!! Die Anmeldung ist pro Schüler und Tag nur bis maximal 180 Minuten möglich !!

Datum Beginn Ende Ort Lektion Frei Thema ID
2025.07.14 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L9, L10 8 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1654
2025.07.15 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L11, L12 8 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1655
2025.07.16 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L13 (B1), L14 (B2) 11 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1656
2025.08.04 09:00 12:00 Aibling L1, L2 32 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1659
2025.08.05 09:00 12:00 Aibling L3, L4 34 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1660
2025.08.06 09:00 12:00 Aibling L5, L6 33 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1661
2025.08.07 09:00 12:00 Aibling L7, L8 31 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1662
2025.08.11 09:00 12:00 Aibling L9, L10 33 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1663
2025.08.12 09:00 12:00 Aibling L11, L12 33 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1664
2025.08.13 09:00 12:00 Aibling L13 (B1), L14 (B2) 35 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1665
2025.07.21 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L1, L2 9 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1666
2025.07.22 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L3, L4 8 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1667
2025.07.23 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L5, L6 8 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1668
2025.07.24 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L7, L8 16 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1669
2025.07.28 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L9, L10 12 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1670
2025.07.29 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L11, L12 13 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1671
2025.07.30 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L13 (B1), L14 (B2) 20 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1672
2025.07.21 17:30 20:30 Höhenkirchen L1, L2 20 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1673
2025.07.22 17:30 20:30 Höhenkirchen L3, L4 21 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1674
2025.07.23 17:30 20:30 Höhenkirchen L5, L6 21 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1675
2025.07.24 17:30 20:30 Höhenkirchen L7, L8 23 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1676
2025.07.28 17:30 20:30 Höhenkirchen L9, L10 24 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1677
2025.07.29 17:30 20:30 Höhenkirchen L11, L12 23 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1678
2025.07.30 17:30 20:30 Höhenkirchen L13 (B1), L14 (B2) 24 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1679
2025.08.18 17:30 20:30 Bruckmühl L1, L2 24 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1680
2025.08.19 17:30 20:30 Bruckmühl L3, L4 24 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1681
2025.08.20 17:30 20:30 Bruckmühl L5, L6 24 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1682
2025.08.21 17:30 20:30 Bruckmühl L7, L8 23 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1683
2025.08.25 17:30 20:30 Bruckmühl L9, L10 24 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1684
2025.08.26 17:30 20:30 Bruckmühl L11, L12 24 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1685
2025.08.27 17:30 20:30 Bruckmühl L13 (B1), L14 (B2) 24 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1686
2025.08.04 17:30 20:30 Höhenkirchen Motorrad L1,L2 20 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1687
2025.08.05 17:30 20:30 Höhenkirchen Motorrad L3,L4 20 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1688

× Avatar

Ihre Auswahl

Meine Daten

kein captcha für dich

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Leider sind keine Plätze mehr frei!