!! Die Anmeldung ist pro Schüler und Tag nur bis maximal 180 Minuten möglich !!

Datum Beginn Ende Ort Lektion Frei Thema ID
2026.06.08 17:30 20:30 Aibling L1, L2 9 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1895
2026.06.09 17:30 20:30 Aibling L3, L4 17 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1896
2026.06.10 17:30 20:30 Aibling L5, L6 14 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1897
2026.06.11 17:30 20:30 Aibling L7, L8 18 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1898
2026.06.15 17:30 20:30 Aibling L9, L10 21 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1899
2026.06.16 17:30 20:30 Aibling L11, L12 18 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1900
2026.06.17 17:30 20:30 Aibling L13 (B1), L14 (B2) 20 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1901
2026.06.29 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L1, L2 19 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1902
2026.06.30 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L3, L4 19 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1903
2026.07.01 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L5, L6 18 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1904
2026.07.02 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L7, L8 20 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1905
2026.07.06 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L9, L10 21 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1906
2026.07.07 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L11, L12 21 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1907
2026.07.08 17:30 20:30 Feldkirchen-Westerham L13 (B1), L14 (B2) 21 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1908
2026.07.13 17:30 20:30 Feilnbach L1, L2 16 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1916
2026.07.14 17:30 20:30 Feilnbach L3, L4 16 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1917
2026.07.15 17:30 20:30 Feilnbach L5, L6 16 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1918
2026.07.16 17:30 20:30 Feilnbach L7, L8 17 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1919
2026.07.20 17:30 20:30 Feilnbach L9, L10 16 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1920
2026.07.21 17:30 20:30 Feilnbach L11, L12 17 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1921
2026.07.22 17:30 20:30 Feilnbach L13 (B1), L14 (B2) 16 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1922
2026.07.13 17:30 20:30 Ostermünchen L1, L2 15 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1923
2026.07.14 17:30 20:30 Ostermünchen L3, L4 15 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1924
2026.07.15 17:30 20:30 Ostermünchen L5, L6 15 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1925
2026.07.16 17:30 20:30 Ostermünchen L7, L8 15 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1926
2026.07.20 17:30 20:30 Ostermünchen L9, L10 15 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1927
2026.07.21 17:30 20:30 Ostermünchen L11, L12 15 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1928
2026.07.22 17:30 20:30 Ostermünchen L13 (B1), L14 (B2) 15 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1929
2026.07.06 17:30 20:30 Höhenkirchen L1, L2 21 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1930
2026.07.07 17:30 20:30 Höhenkirchen L3, L4 20 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1931
2026.07.08 17:30 20:30 Höhenkirchen L5, L6 21 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1935
2026.07.09 17:30 20:30 Höhenkirchen L7, L8 22 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1936
2026.07.13 17:30 20:30 Höhenkirchen L9, L10 22 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1937
2026.07.14 17:30 20:30 Höhenkirchen L11, L12 20 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1938
2026.07.15 17:30 20:30 Höhenkirchen L13 (B1), L14 (B2) 22 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1939
2026.08.03 09:00 12:00 Aibling L1, L2 24 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1940
2026.08.04 09:00 12:00 Aibling L3, L4 23 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1941
2026.08.05 09:00 12:00 Aibling L5, L6 24 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1942
2026.08.06 09:00 12:00 Aibling L7, L8 24 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1943
2026.08.07 09:00 12:00 Aibling L9, L10 24 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1944
2026.08.10 09:00 12:00 Aibling L11, L12 24 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1945
2026.08.11 09:00 12:00 Aibling L13 (B1), L14 (B2) 24 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1946
2026.06.24 17:30 20:43 Höhenkirchen Motorrad L1,L2 23 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1947
2026.06.25 17:30 20:30 Höhenkirchen Motorrad L3,L4 23 klassenspezifischer Unterricht Zweirad 1948
2026.08.10 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L1, L2 15 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1949
2026.08.11 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L3, L4 15 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1950
2026.08.12 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L5, L6 15 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1951
2026.08.13 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L7, L8 15 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1952
2026.08.17 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L9, L10 15 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1953
2026.08.18 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L11, L12 15 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1954
2026.08.19 17:30 20:30 Großkarolinenfeld L13 (B1), L14 (B2) 15 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1955
2026.08.17 17:30 20:30 Bruckmühl L1, L2 20 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1956
2026.08.18 17:30 20:30 Bruckmühl L3, L4 20 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1957
2026.08.19 17:30 20:30 Bruckmühl L5, L6 20 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1958
2026.08.20 17:30 20:30 Bruckmühl L7, L8 20 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1959
2026.08.24 17:30 20:30 Bruckmühl L9, L10 20 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1960
2026.08.25 17:30 20:30 Bruckmühl L11, L12 20 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1961
2026.08.26 17:30 20:30 Bruckmühl L13 (B1), L14 (B2) 20 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1962
2026.09.07 09:00 12:00 Feldkirchen-Westerham L1, L2 25 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1963
2026.09.08 09:00 12:00 Feldkirchen-Westerham L3, L4 25 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1964
2026.09.09 09:00 12:00 Feldkirchen-Westerham L5, L6 25 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1965
2026.09.10 09:00 12:00 Feldkirchen-Westerham L7, L8 25 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1966
2026.09.11 09:00 12:00 Feldkirchen-Westerham L9, L10 25 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1967
2026.09.12 09:00 12:00 Feldkirchen-Westerham L11, L12 25 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1968
2026.09.14 09:00 12:00 Feldkirchen-Westerham L13 (B1), L14 (B2) 25 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1969
2026.09.28 17:30 20:30 Ostermünchen L1, L2 15 Pers. Vorraussetzung & Risikofaktor Mensch 1970
2026.09.29 17:30 20:30 Ostermünchen L3, L4 15 Rechtl. Rahmenbedingungen & Straßenverkehrssystem 1971
2026.09.30 17:30 20:30 Ostermünchen L5, L6 15 Vorfahrt, Verkehrsregeln & Verkehrszeichen 1972
2026.10.01 17:30 20:30 Ostermünchen L7, L8 15 Andere Verkehrsteilnehmer & Geschwindigkeit, Abstand 1973
2026.10.05 17:30 20:30 Ostermünchen L9, L10 15 Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung & Ruhender Verkehr 1974
2026.10.06 17:30 20:30 Ostermünchen L11, L12 15 Verkehrssituationen, Folgen von Fehlverhalten & Lebenslanges Lernen 1975
2026.10.07 17:30 20:30 Ostermünchen L13 (B1), L14 (B2) 15 Techn.Bedingungen, Personen- und Güterbefö. & Solokraftfahrzeugen und Zügen 1976

× Avatar

Ihre Auswahl

Meine Daten

kein captcha für dich

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Leider sind keine Plätze mehr frei!